Specifications
Dimensions
| Width/Height | Between 5 mm and 200 mm inclusive |
| Thickness | 1.60 mm |
Copper
| Layers | 1, 2, or 4 |
| Thickness (Outer) | 35 µm |
| Thickness (Inner) | 17.5 µm |
| Clearance from edge (for routing) | 0.25 mm |
| Clearance from edge (for scoring) | 0.45 mm |
| Clearance from edge (for inner layers) | 0.40 mm |
Material
| Base | FR4 with Standard Temperature Gradient (130-140°) |
| Surface Finish | HASL (Sn/Pb) |
Soldermask
| Color | Green |
| Mask opening | 0.1 mm |
| Minimum web width between pads | 0.1 mm |
| Trace clearance | 0.1 mm |
Silkscreen
| Color | White |
| Line width | 0.15 mm to 0.20 mm |
| Minimum character height | 1.0 mm |